First to third in every event — tap a swimmer for all their swims from this meet. The board scrolls on its own; the page stays put.
E101 · 50m Fly · Boys 7–87–8
E102 · 50m Fly · Girls 8&U6&U
—Second place not awarded
—Third place not awarded
E102 · 50m Fly · Girls 8&U7–8
E103 · 50m Fly · Boys 9+9–10
E103 · 50m Fly · Boys 9+11–12
E103 · 50m Fly · Boys 9+13–14
E103 · 50m Fly · Boys 9+15+
E104 · 50m Fly · Girls 9+9–10
E104 · 50m Fly · Girls 9+11–12
E104 · 50m Fly · Girls 9+13–14
E104 · 50m Fly · Girls 9+15+
E105 · 25m Fly · Boys 8&U6&U
—Third place not awarded
E105 · 25m Fly · Boys 8&U7–8
E106 · 25m Fly · Girls 8&U6&U
—Third place not awarded
E106 · 25m Fly · Girls 8&U7–8
E107 · 25m Fly · Boys 9+9–10
E107 · 25m Fly · Boys 9+11–12
E107 · 25m Fly · Boys 9+13–14
E107 · 25m Fly · Boys 9+15+
—Third place not awarded
E108 · 25m Fly · Girls 9+9–10
E108 · 25m Fly · Girls 9+11–12
E108 · 25m Fly · Girls 9+13–14
E108 · 25m Fly · Girls 9+15+
E109 · 50m Breast · Boys 7–87–8
E110 · 50m Breast · Girls 8&U6&U
—Second place not awarded
—Third place not awarded
E110 · 50m Breast · Girls 8&U7–8
E111 · 50m Breast · Boys 9+9–10
E111 · 50m Breast · Boys 9+11–12
E111 · 50m Breast · Boys 9+13–14
E111 · 50m Breast · Boys 9+15+
E112 · 50m Breast · Girls 9+9–10
E112 · 50m Breast · Girls 9+11–12
E112 · 50m Breast · Girls 9+13–14
E112 · 50m Breast · Girls 9+15+
E113 · 25m Breast · Boys 8&U6&U
—Third place not awarded
E113 · 25m Breast · Boys 8&U7–8
E114 · 25m Breast · Girls 8&U6&U
E114 · 25m Breast · Girls 8&U7–8
E115 · 25m Breast · Boys 9+9–10
E115 · 25m Breast · Boys 9+11–12
E115 · 25m Breast · Boys 9+13–14
E115 · 25m Breast · Boys 9+15+
—Third place not awarded
E116 · 25m Breast · Girls 9+9–10
E116 · 25m Breast · Girls 9+11–12
E116 · 25m Breast · Girls 9+13–14
E116 · 25m Breast · Girls 9+15+
E117 · 50m Free · Boys 7–87–8
E118 · 50m Free · Girls 8&U6&U
—Second place not awarded
—Third place not awarded
E118 · 50m Free · Girls 8&U7–8
E119 · 50m Free · Boys 9+9–10
E119 · 50m Free · Boys 9+11–12
E119 · 50m Free · Boys 9+13–14
E119 · 50m Free · Boys 9+15+
E120 · 50m Free · Girls 9+9–10
E120 · 50m Free · Girls 9+11–12
E120 · 50m Free · Girls 9+13–14
E120 · 50m Free · Girls 9+15+
E121 · 25m Free · Boys 8&U6&U
—Third place not awarded
E121 · 25m Free · Boys 8&U7–8
E122 · 25m Free · Girls 8&U6&U
E122 · 25m Free · Girls 8&U7–8
E123 · 25m Free · Boys 9+9–10
E123 · 25m Free · Boys 9+11–12
E123 · 25m Free · Boys 9+13–14
E123 · 25m Free · Boys 9+15+
—Third place not awarded
E124 · 25m Free · Girls 9+9–10
E124 · 25m Free · Girls 9+11–12
E124 · 25m Free · Girls 9+13–14
E124 · 25m Free · Girls 9+15+
E125 · 50m Back · Boys 7–87–8
E126 · 50m Back · Girls 8&U6&U
—Second place not awarded
—Third place not awarded
E126 · 50m Back · Girls 8&U7–8
E127 · 50m Back · Boys 9+9–10
E127 · 50m Back · Boys 9+11–12
E127 · 50m Back · Boys 9+13–14
E127 · 50m Back · Boys 9+15+
E128 · 50m Back · Girls 9+9–10
E128 · 50m Back · Girls 9+11–12
E128 · 50m Back · Girls 9+13–14
E128 · 50m Back · Girls 9+15+
E129 · 25m Back · Boys 8&U6&U
—Third place not awarded
E129 · 25m Back · Boys 8&U7–8
E130 · 25m Back · Girls 8&U6&U
—Third place not awarded
E130 · 25m Back · Girls 8&U7–8
E131 · 25m Back · Boys 9+9–10
E131 · 25m Back · Boys 9+11–12
E131 · 25m Back · Boys 9+13–14
E131 · 25m Back · Boys 9+15+
—Third place not awarded
E132 · 25m Back · Girls 9+9–10
E132 · 25m Back · Girls 9+11–12
E132 · 25m Back · Girls 9+13–14
E132 · 25m Back · Girls 9+15+
E133 · 100m Free · Boys 7–87–8
E134 · 100m Free · Girls 8&U6&U
—Second place not awarded
—Third place not awarded
E134 · 100m Free · Girls 8&U7–8
E135 · 100m Free · Boys 9+9–10
E135 · 100m Free · Boys 9+11–12
E135 · 100m Free · Boys 9+13–14
E135 · 100m Free · Boys 9+15+
E136 · 100m Free · Girls 9+9–10
E136 · 100m Free · Girls 9+11–12
E136 · 100m Free · Girls 9+13–14
E136 · 100m Free · Girls 9+15+
E137 · 4x50m Medley Relay · Boys Open
E138 · 4x50m Medley Relay · Girls Open
E139 · 4x25m Free Relay · Boys Open
E140 · 4x25m Free Relay · Girls Open